Description
OFFERS EXCEPTIONAL ADHESION STRENGTH AND QUICK TACK
| Width | Length | Thickness | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2″ | 100m | 1.9mil | 36 rl/cs |
| 2″ | 100m | 2.5mil | 36 rl/cs |
| 2″ | 50m | 3mil | 36 rl/cs |
| 3″ | 100m | 1.9mil | 24 rl/cs |
| 3″ | 100m | 2.5mil | 24 rl/cs |
| 3″ | 50m | 3mil | 24 rl/cs |
OFFERS EXCEPTIONAL ADHESION STRENGTH AND QUICK TACK
| Width | Length | Thickness | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2″ | 100m | 1.9mil | 36 rl/cs |
| 2″ | 100m | 2.5mil | 36 rl/cs |
| 2″ | 50m | 3mil | 36 rl/cs |
| 3″ | 100m | 1.9mil | 24 rl/cs |
| 3″ | 100m | 2.5mil | 24 rl/cs |
| 3″ | 50m | 3mil | 24 rl/cs |
Copyright © 2026 Global Poly Solutions, L.P., All Rights Reserved. Houston SEO by Rhapsody