Description
ECONOMICAL & PUNCTURE RESISTANT
| Width | Length | Thickness | Quantity |
|---|---|---|---|
| 24″ | 32″ | .4MIL WHITE | 500/CS |
| 24″ | 32″ | .4MIL CLEAR | 500/CS |
| 24″ | 33″ | .5MIL WHITE | 500/CS |
| 30″ | 36″ | .8MIL WHITE | 200/CS |
| 38″ | 58″ | 1.5MIL BLACK | 100/CS |
| 38″ | 63″ | 3MIL EQ CLEAR | 50/CS |
| 40″ | 46″ | .9MIL BLACK | 100/CS |
| 40″ | 46″ | 1.3MIL BLACK | 100/CS |
| 43″ | 47″ | 1.5MIL BLACK | 100/CS |
| 43″ | 48″ | 16 MICRON CLEA | 200/CS |


